Wählen Sie das Paket, das zu Ihren Zielen passt
Drei Pakete für Print- & IT-Fachhändler, vom unabhängigen Kleinbetrieb bis zum strukturierten Fachhändler. Go-live in 2 Wochen, ohne Integrator. Eine Lizenz pro Unternehmen, unbegrenzte Nutzer: keine Kosten pro Nutzer, anders als bei klassischen Lösungen.
Integration: 1 500 € zzgl. MwSt.
(je nach Qualität und Menge der Daten)
« Für Fachhändler, die ihren Online-Shop eröffnen möchten. »
API-Anbindung an Ihren Software-Stack verfügbar
Integration: 2 200 € zzgl. MwSt.
(je nach Qualität und Menge der Daten)
« Fortgeschrittene Werkzeuge zur Steuerung Ihres Geschäfts. »
Integration: 3 500 € zzgl. MwSt.
(je nach Qualität und Menge der Daten)
« Die Komplettlösung zur Verwaltung und Organisation Ihrer Abläufe. »
Integration: 1 500 € zzgl. MwSt.
(je nach Qualität und Menge der Daten)
« Für Fachhändler, die ihren Online-Shop eröffnen möchten. »
API-Anbindung an Ihren Software-Stack verfügbar
Integration: 2 200 € zzgl. MwSt.
(je nach Qualität und Menge der Daten)
« Fortgeschrittene Werkzeuge zur Steuerung Ihres Geschäfts. »
Integration: 3 500 € zzgl. MwSt.
(je nach Qualität und Menge der Daten)
« Die Komplettlösung zur Verwaltung und Organisation Ihrer Abläufe. »
Paketvergleich
| Funktionen | Starter | BusinessAm beliebtesten | Premium |
|---|---|---|---|
| FRONT-OFFICE | B2B-SHOP | |||
| B2B-E-Commerce-Shop | |||
| Website inbegriffen | In die bestehende Website integrierter Shop oder Erstellung einer Website mit bis zu 5 Seiten | Bis zu 15 Seiten | Bis zu 50 Seiten |
| Katalog mit kundenspezifischen Preisen | |||
| Online-Angebot → Bestellung | |||
| Verbundenes Kundenportal | |||
| ABRECHNUNG & BUCHHALTUNG | |||
| Automatische Abrechnung | |||
| Factur-X-Format (PDP 2026) | |||
| Automatische Lieferscheine | |||
| Gutschriften & Rabatte | |||
| Buchhaltungsexport | |||
| Abrechnungsautomatisierung (Cost-per-Page) | |||
| Automatisiertes Forderungsmanagement inkl. Mahnung (SEPA) | |||
| LOGISTIK & VERSAND | |||
| Logistikverfolgung und Dropshipping | |||
| Bestandsverwaltung | |||
| Native DPD-Integration | |||
| Automatische Etikettenerstellung | |||
| Paketverfolgung | |||
| Erweiterte Mehrlager-Verwaltung | |||
| Bestandsfinanzierung | Optional | Optional | Optional |
| PRINT & IT | KUNDENVERTRAG & MPS | |||
| Kundenvertragsverwaltung | |||
| Managed Print Services (MPS) | |||
| Zählerstandserfassung (S/W, Farbe) | |||
| Warnungen bei ungewöhnlichem Verbrauch | |||
| Automatische Mehrverbrauchsabrechnung (überschrittene Volumen) | |||
| ARCHIVIERUNG & ERWEITERUNGEN | |||
| Beweissichere Archivierung (GED) | |||
| CRM Verträge & Mandate | |||
| Einsatzplanung und Verwaltung der technischen Teams (FSM) | |||
| Offene API | |||
| Webhooks | |||
| DASHBOARD & REPORTING | |||
| KPIs Umsatz, Margen, Bestellungen | |||
| Erweitertes Dashboard | |||
| Buchhaltungsexporte Excel/PDF/FEC/CSV | |||
| SUPPORT & BEGLEITUNG | |||
| Onboarding inbegriffen | Begleitet 2 Std. | Dediziert 4 Std. | Dediziert 8 Std. |
| Support | Ticketing | Ticketing am Folgetag | Priorität am selben Tag |
| Teamschulung | 1 Sitzung | 2 Sitzungen | |
| Starter Details | Business Details | Premium Details | |
Nativer Konnektor in ScaleUp enthalten: Die Lizenz der Drittsoftware (GED, MPS, FSM, Forderungsmanagement) liegt bei Ihnen und ist nicht im Abonnement enthalten.
Preise zzgl. MwSt. MwSt. gemäß geltender Vorschriften. Mindestbindung 12 Monate. Unverbindliches Dokument.
Unsicher, welches Paket Sie wählen sollen?
Unsere Experten helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihr Geschäft und Ihr Netzwerk zu finden.
