Elija el plan que se ajuste a su ambición
Tres planes diseñados para distribuidores Print & IT, desde la pequeña empresa independiente hasta el distribuidor estructurado. Puesta en marcha en 2 semanas, sin integrador. Una sola licencia por empresa, usuarios ilimitados: sin coste por usuario, a diferencia de las soluciones clásicas.
Integración: 1 500 € sin IVA
(según la calidad y la cantidad de los datos)
« Para distribuidores que desean abrir su tienda online. »
Conexión API a su stack de software disponible
Integración: 2 200 € sin IVA
(según la calidad y la cantidad de los datos)
« Herramientas avanzadas para dirigir su actividad. »
Integración: 3 500 € sin IVA
(según la calidad y la cantidad de los datos)
« La solución completa para gestionar y organizar sus operaciones. »
Integración: 1 500 € sin IVA
(según la calidad y la cantidad de los datos)
« Para distribuidores que desean abrir su tienda online. »
Conexión API a su stack de software disponible
Integración: 2 200 € sin IVA
(según la calidad y la cantidad de los datos)
« Herramientas avanzadas para dirigir su actividad. »
Integración: 3 500 € sin IVA
(según la calidad y la cantidad de los datos)
« La solución completa para gestionar y organizar sus operaciones. »
Comparativa de planes
| Funcionalidades | Starter | BusinessEl más popular | Premium |
|---|---|---|---|
| FRONT-OFFICE | TIENDA B2B | |||
| Tienda e-commerce B2B | |||
| Sitio web incluido | Tienda integrada en el sitio existente o creación de un sitio de hasta 5 páginas | Hasta 15 páginas | Hasta 50 páginas |
| Catálogo multitarifa por cliente | |||
| Presupuesto en línea → pedido | |||
| Portal de cliente conectado | |||
| FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD | |||
| Facturación automática | |||
| Formato Factur-X (PDP 2026) | |||
| Albaranes automáticos | |||
| Abonos y descuentos | |||
| Exportación contable | |||
| Automatización de la facturación (coste por página) | |||
| Automatización de la gestión de cobros con recordatorios (SEPA) | |||
| LOGÍSTICA Y ENVÍO | |||
| Seguimiento logístico y dropshipping | |||
| Gestión de stock | |||
| Integración DPD nativa | |||
| Generación automática de etiquetas | |||
| Seguimiento de paquetes | |||
| Gestión multialmacén avanzada | |||
| Financiación de stock | Opcional | Opcional | Opcional |
| PRINT & IT | CONTRATO DE CLIENTE Y MPS | |||
| Gestión de contratos de clientes | |||
| Servicios de impresión gestionados (MPS) | |||
| Lectura de contadores (B/N, color) | |||
| Alertas de consumo anómalo | |||
| Facturación de excedentes automática (volúmenes superados) | |||
| ARCHIVADO Y EXTENSIONES | |||
| Archivado probatorio (GED) | |||
| CRM contratos y mandatos | |||
| Planificación de intervenciones y gestión de los equipos técnicos (FSM) | |||
| API abierta | |||
| Webhooks | |||
| DASHBOARD Y REPORTING | |||
| KPIs facturación, márgenes, pedidos | |||
| Dashboard avanzado | |||
| Exportaciones contables Excel/PDF/FEC/CSV | |||
| SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO | |||
| Onboarding incluido | Guiado 2 h | Dedicado 4 h | Dedicado 8 h |
| Soporte | Ticketing | Ticketing al día siguiente | Prioritario el mismo día |
| Formación del equipo | 1 sesión | 2 sesiones | |
| Detalles Starter | Detalles Business | Detalles Premium | |
Conector nativo incluido en ScaleUp: la licencia del software de terceros (GED, MPS, FSM, gestión de cobros) corre por su cuenta y no está incluida en la suscripción.
Precios sin IVA. IVA aplicable según la normativa vigente. Compromiso mínimo de 12 meses. Documento no contractual.
¿No sabe qué plan elegir?
Nuestros expertos le ayudan a encontrar la solución adaptada a su actividad y a su red.
