Choisissez le plan qui correspond à votre ambition
Trois plans conçus pour les distributeurs Print & IT, de la TPE indépendante au distributeur structuré. Mise en production en 2 semaines, sans intégrateur.
Intégration : 1 500 € HT
(selon qualité et quantité des données)
« Pour distributeurs souhaitant ouvrir leur site marchand. »
Connexion API à votre stack logicielle disponible
Intégration : 2 200 € HT
(selon qualité et quantité des données)
« Des outils avancés pour piloter votre activité. »
Connexion API à votre stack logicielle disponible
Intégration : 3 500 € HT
(selon qualité et quantité des données)
« La solution complète pour gérer et organiser vos opérations. »
Connexion API à votre stack logicielle disponible
Intégration : 1 500 € HT
(selon qualité et quantité des données)
« Pour distributeurs souhaitant ouvrir leur site marchand. »
Connexion API à votre stack logicielle disponible
Intégration : 2 200 € HT
(selon qualité et quantité des données)
« Des outils avancés pour piloter votre activité. »
Connexion API à votre stack logicielle disponible
Intégration : 3 500 € HT
(selon qualité et quantité des données)
« La solution complète pour gérer et organiser vos opérations. »
Connexion API à votre stack logicielle disponible
Comparatif des offres
Fonctionnalités | Starter. | BusinessLe plus populaire | Premium. |
|---|---|---|---|
FRONT-OFFICE | BOUTIQUE B2B | |||
Boutique e-commerce B2B | |||
Site web inclus | Boutique intégrée au site existant ou création d'une page d'accueil | Création jusqu'à 5 pages | Création jusqu'à 10 pages |
Catalogue multi-tarifs clients | |||
Devis en ligne → commande | |||
Portail client connecté | |||
FACTURATION & COMPTABILITÉ | |||
Facturation automatique | |||
Format Factur-X (PDP 2026) | |||
Bons de livraison auto | |||
Avoirs & remises | |||
Export Comptable | |||
Automatisation de la facturation (coût à la page) | |||
Automatisation du recouvrement inclus relance (SEPA) | |||
LOGISTIQUE & EXPÉDITION | |||
Suivi logistique et dropshipping | |||
Gestion de stock | |||
Intégration DPD native | |||
Génération étiquettes auto | |||
Tracking colis | |||
Gestion multistock avancée | |||
Portage stock | En option | En option | En option |
PRINT & IT | CONTRAT CLIENT & MPS | |||
Gestion contrat client | |||
Service managé d'impression (MPS) | |||
Remontée compteurs (N&B, couleur) | |||
Alertes consommation anormale | |||
Surfacturation auto (volumes dépassés) | |||
ARCHIVAGE & EXTENSIONS | |||
Archivage probant (GED) | |||
CRM contrats & mandats | |||
Planification des interventions et gestion des équipes techniques (FSM) | |||
API ouverte | |||
Webhooks | |||
DASHBOARD & REPORTING | |||
KPIs CA, marges, commandes | |||
Dashboard avancé | |||
Exports Comptable Excel/PDF/FEC/CSV | |||
SUPPORT & ACCOMPAGNEMENT | |||
Onboarding inclus | Guidé 2h | Dédié 4h | Dédié 8h |
Support | Ticketing | Ticketing J+1 | Prioritaire J+0 |
Formation équipe | 1 session | 2 sessions | |
| Détails Starter | Détails Business | Détails Premium | |
Tarifs HT. TVA applicable selon réglementation en vigueur. Engagement minimum 12 mois. Document non contractuel.
Pas sûr de quel plan choisir ?
Nos experts vous aident à trouver la solution adaptée à votre activité et votre réseau.
